
Tarifs
Découvrez à cette page les tarifs d'adhésions clubs et licences appliqués dans les clubs rhodaniens affiliés à la FFBaD pour la saison 2024 / 2025. A noter que la cotisation club que vous réglez à votre club d'appartenance inclut le coût de la licence FFBaD. Chaque Assemblée Générale de club fixe librement les tarifs des cotisations de ses membres. Des allègements d'affiliations et de licences existent durant les premières saison d'affiliations pour les nouveaux clubs souhaitant nous rejoindre.
Affiliation club - Saison 2024 / 2025
Part CDBR-LM | Part Ligue AURA | Part FFBaD | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Clubs | 30,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 170,00 € |
Licence annuelle individuelle - Saison 2024 / 2025
Part CDBR-LM | Part Ligue AURA | Part FFBaD | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Jeunes -9 ans | 0,00 € | 9,88 € | 13,73 € | 23,61 € |
Jeunes -18 ans | 8,00 € | 19,75 € | 25,97 € | 53,72 € |
Adultes | 8,00 € | 19,75 € | 31,57 € | 59,32 € |
Il existe également des prestations fédérales permettant l'accès aux activités estivales, valables uniquement à partir du 1er mai de la saison en cours.
Licence estivale individuelle - Saison 2024 / 2025
Part CDBR-LM | Part Ligue AURA | Part FFBaD | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Jeunes -9 ans | 4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 10,00 € |
Jeunes -18 ans | 8,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 20,00 € |
Adultes | 10,00 € | 7,50 € | 7,50 € | 25,00 € |
Titre de participation estivale 21j - Saison 2024 / 2025
Part CDBR-LM | Part Ligue AURA | Part FFBaD | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Jeunes -9 ans | 2,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 5,00 € |
Jeunes -18 ans | 4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 10,00 € |
Adultes | 4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 10,00 € |
Chargement